Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 12:10 PM (GMT+7)
Người dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội hoặc người ở Hà Nội đang ở tỉnh khác có nhu cầu trở về quê hãy đăng ký với công an địa phương.
Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 13:22 15/08/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 261.463 | 5.402 | - | |
1 | Hà Nội | 0 | 2.395 | 36 | 0 |
2 | TP.HCM | 0 | 144.770 | 4.184 | 0 |
3 | Bình Dương | 0 | 41.621 | 341 | 0 |
4 | Đồng Nai | 0 | 13.070 | 118 | 0 |
5 | Long An | 0 | 13.885 | 154 | 0 |
6 | Tiền Giang | 0 | 4.087 | 161 | 0 |
7 | Khánh Hòa | 0 | 4.080 | 38 | 0 |
8 | Đồng Tháp | 0 | 4.739 | 102 | 0 |
9 | Cần Thơ | 0 | 2.493 | 53 | 0 |
10 | Trà Vinh | 0 | 794 | 5 | 0 |
11 | Vĩnh Long | 0 | 1.574 | 38 | 0 |
12 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2.571 | 22 | 0 |
13 | Phú Yên | 0 | 2.055 | 0 | 0 |
14 | Tây Ninh | 0 | 3.314 | 12 | 0 |
15 | An Giang | 0 | 719 | 4 | 0 |
16 | Đà Nẵng | 0 | 1.946 | 18 | 0 |
17 | Thừa Thiên Huế | 0 | 265 | 0 | 0 |
18 | Bình Thuận | 0 | 1.408 | 13 | 0 |
19 | Gia Lai | 0 | 351 | 0 | 0 |
20 | Đắk Nông | 0 | 180 | 0 | 0 |
21 | Hà Tĩnh | 0 | 275 | 2 | 0 |
22 | Nghệ An | 0 | 469 | 1 | 0 |
23 | Bình Định | 0 | 438 | 3 | 0 |
24 | Quảng Ngãi | 0 | 460 | 0 | 0 |
25 | Kiên Giang | 0 | 444 | 4 | 0 |
26 | Quảng Trị | 0 | 34 | 1 | 0 |
27 | Bình Phước | 0 | 298 | 0 | 0 |
28 | Đắk Lắk | 0 | 510 | 1 | 0 |
29 | Ninh Thuận | 0 | 585 | 3 | 0 |
30 | Bạc Liêu | 0 | 76 | 0 | 0 |
31 | Thanh Hóa | 0 | 117 | 0 | 0 |
32 | Quảng Bình | 0 | 61 | 0 | 0 |
33 | Lạng Sơn | 0 | 145 | 1 | 0 |
34 | Quảng Nam | 0 | 212 | 1 | 0 |
35 | Hải Dương | 0 | 157 | 0 | 0 |
36 | Hậu Giang | 0 | 327 | 2 | 0 |
37 | Lâm Đồng | 0 | 178 | 0 | 0 |
38 | Nam Định | 0 | 27 | 0 | 0 |
39 | Cà Mau | 0 | 52 | 1 | 0 |
40 | Hưng Yên | 0 | 272 | 0 | 0 |
41 | Bến Tre | 0 | 1.274 | 46 | 0 |
42 | Sóc Trăng | 0 | 454 | 9 | 0 |
43 | Thái Bình | 0 | 65 | 0 | 0 |
44 | Ninh Bình | 0 | 53 | 0 | 0 |
45 | Lào Cai | 0 | 65 | 0 | 0 |
46 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
47 | Sơn La | 0 | 85 | 0 | 0 |
48 | Bắc Giang | 0 | 5.764 | 13 | 0 |
49 | Phú Thọ | 0 | 15 | 0 | 0 |
50 | Điện Biên | 0 | 60 | 0 | 0 |
51 | Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 | 0 |
52 | Hà Nam | 0 | 68 | 0 | 0 |
53 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
54 | Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 | 0 |
55 | Hải Phòng | 0 | 26 | 0 | 0 |
56 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
57 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | Bắc Ninh | 0 | 1.752 | 14 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/08/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
14.484.933
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 15/8, theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã ban hành công văn rà soát nhu cầu trở về địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội, để tránh tình trạng người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương nơi cư trú, không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng, chống dịch, Công an TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát người dân đang sinh sống và làm việc tại TP.Hà Nội có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê. Rà soát người dân có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội đang tạm trú tại các địa phương khác có nhu cầu cấp thiết và nguyện vọng trở lại Hà Nội.
Lực lượng chức năng TP.Hà Nội kiểm tra người dân đi đường
Người dân có thể liên hệ, đăng ký với Công an xã, phường, thị trấn để Công an thành phố tập hợp đề xuất phương án hỗ trợ đón người dân từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội. Đưa người dân trở về các địa phương khác và bàn giao cho chính quyền địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Lãnh đạo Công an thành phố giao trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này nhằm thiết thực giúp đỡ người dân đạt được nguyện vọng chính đáng của mình.
Thế giới Việt Nam Ấn Độ Braxin Thái Lan Campuchia Nhật Bản
Nguồn: https://ift.tt/2VUT91m...Nguồn: https://ift.tt/3yQ6hDx

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn thành phố. Những ca này chưa được Bộ...
0 nhận xét:
Post a Comment