Thứ Năm, ngày 30/09/2021 19:56 PM (GMT+7)
Tối 30/9, Sở Y tế Hà Nội công bố 1 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm. Ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 22:48 30/09/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +7.937 | 786.208 | 19.266 | 159 | |
1 | TP.HCM | +4.372 | 388.659 | 14.719 | 106 |
2 | Bình Dương | +2.103 | 211.056 | 2.001 | 30 |
3 | Đồng Nai | +626 | 48.595 | 480 | 6 |
4 | An Giang | +172 | 4.923 | 66 | 7 |
5 | Long An | +125 | 32.395 | 417 | 0 |
6 | Kiên Giang | +79 | 5.554 | 58 | 3 |
7 | Đắk Lắk | +64 | 1.925 | 7 | 0 |
8 | Tiền Giang | +49 | 14.000 | 366 | 2 |
9 | Hà Nam | +45 | 383 | 0 | 0 |
10 | Cần Thơ | +41 | 5.651 | 101 | 1 |
11 | Tây Ninh | +39 | 7.670 | 131 | 1 |
12 | Bình Thuận | +38 | 3.220 | 61 | 0 |
13 | Khánh Hòa | +30 | 7.806 | 99 | 0 |
14 | Quảng Bình | +21 | 1.638 | 5 | 1 |
15 | Bình Phước | +16 | 1.374 | 7 | 0 |
16 | Ninh Thuận | +15 | 963 | 8 | 0 |
17 | Phú Thọ | +14 | 37 | 0 | 0 |
18 | Nghệ An | +13 | 1.834 | 16 | 0 |
19 | Đắk Nông | +10 | 701 | 1 | 0 |
20 | Quảng Ngãi | +10 | 1.187 | 3 | 0 |
21 | Đồng Tháp | +9 | 8.242 | 255 | 1 |
22 | Bình Định | +7 | 1.272 | 12 | 0 |
23 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +6 | 4.136 | 48 | 0 |
24 | Vĩnh Long | +6 | 2.185 | 58 | 0 |
25 | Lâm Đồng | +5 | 287 | 0 | 0 |
26 | Phú Yên | +4 | 3.039 | 34 | 0 |
27 | Bến Tre | +3 | 1.895 | 70 | 0 |
28 | Bạc Liêu | +3 | 405 | 2 | 0 |
29 | Đà Nẵng | +2 | 4.916 | 72 | 0 |
30 | Thừa Thiên Huế | +2 | 823 | 11 | 0 |
31 | Kon Tum | +2 | 36 | 0 | 0 |
32 | Quảng Trị | +2 | 216 | 1 | 0 |
33 | Hà Tĩnh | +1 | 448 | 5 | 0 |
34 | Trà Vinh | +1 | 1.469 | 17 | 0 |
35 | Hà Nội | +1 | 4.213 | 56 | 0 |
36 | Thanh Hóa | +1 | 441 | 4 | 0 |
37 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
38 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
39 | Cà Mau | 0 | 364 | 5 | 0 |
40 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
41 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
42 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
43 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Quảng Ninh | 0 | 13 | 0 | 0 |
45 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
46 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
47 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Vĩnh Phúc | 0 | 234 | 3 | 0 |
49 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
50 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
51 | Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
52 | Sóc Trăng | 0 | 1.174 | 25 | 0 |
53 | Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
54 | Hải Dương | 0 | 169 | 1 | 0 |
55 | Gia Lai | 0 | 562 | 3 | 1 |
56 | Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
57 | Bắc Giang | 0 | 5.827 | 14 | 0 |
58 | Quảng Nam | 0 | 619 | 5 | 0 |
59 | Hậu Giang | 0 | 531 | 2 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
61 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
62 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/09/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
42.300.334
Số mũi tiêm hôm qua
Theo Sở Y tế Hà Nội, ca dương tính với SARS-CoV-2 mới là anh C.H.N., sinh năm 1998, địa chỉ Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm.
Ngày 29/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 30/9, bệnh nhân đi khám tại bệnh viện Medlatec được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Trước đó, chiều nay (30/9), 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 cũng được phát hiện tại Bệnh viện Việt Đức. Trường hợp này là P.Đ.T., nam, sinh năm 1972, địa chỉ tại xóm 6, Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Bệnh nhân là người nhà vào chăm sóc em rể điều trị tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Việt Đức từ ngày 19/9. Khi vào bệnh viện, bệnh nhân có test kháng nguyên âm tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 29/9, Bệnh viện Việt Đức xét nghiệm PCR trước khi ra viện, kết quả nghi ngờ, sau đó được CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính.
Hiện tại, tòa nhà D, Bệnh viện Việt Đức đang được tạm thời phong tỏa, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà, khoảng 1.400 người.
Như vậy, trong ngày hôm nay (30/9), Thủ đô Hà Nội ghi nhận 2 F0 cộng đồng.
Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.975 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.372 ca.
Nguồn: https://ift.tt/2ZL583H...Nguồn: https://ift.tt/3D28s8K

0 nhận xét:
Post a Comment