Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 06:17 AM (GMT+7)
Các nhân viên giao hàng phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu thông và có kết quả xét nghiệm còn hiệu lực theo yêu cầu.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 11:25 05/09/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +9.521 | 506.912 | 12.758 | 347 | |
1 | TP.HCM | +4.104 | 245.188 | 10.099 | 256 |
2 | Bình Dương | +2.485 | 128.893 | 1.059 | 45 |
3 | Đồng Nai | +992 | 27.306 | 245 | 5 |
4 | Long An | +544 | 24.329 | 298 | 9 |
5 | Tiền Giang | +148 | 10.438 | 285 | 5 |
6 | Tây Ninh | +137 | 5.481 | 17 | 0 |
7 | Kiên Giang | +125 | 1.800 | 12 | 0 |
8 | Đồng Tháp | +120 | 7.344 | 163 | 6 |
9 | Quảng Bình | +110 | 739 | 0 | 0 |
10 | Bình Thuận | +99 | 2.543 | 25 | 0 |
11 | Cần Thơ | +76 | 4.214 | 74 | 4 |
12 | Đắk Lắk | +73 | 1.192 | 7 | 2 |
13 | Bình Phước | +62 | 616 | 6 | 1 |
14 | Hà Nội | +52 | 3.722 | 50 | 1 |
15 | Khánh Hòa | +51 | 6.782 | 74 | 5 |
16 | Đà Nẵng | +47 | 4.524 | 44 | 4 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +39 | 3.634 | 32 | 0 |
18 | An Giang | +35 | 2.136 | 7 | 0 |
19 | Nghệ An | +32 | 1.624 | 5 | 1 |
20 | Phú Yên | +29 | 2.724 | 30 | 0 |
21 | Quảng Ngãi | +23 | 745 | 0 | 0 |
22 | Thừa Thiên Huế | +22 | 702 | 11 | 0 |
23 | Sóc Trăng | +21 | 945 | 22 | 0 |
24 | Bạc Liêu | +15 | 176 | 0 | 0 |
25 | Trà Vinh | +14 | 1.335 | 13 | 0 |
26 | Gia Lai | +12 | 502 | 0 | 0 |
27 | Sơn La | +9 | 219 | 0 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +8 | 333 | 1 | 0 |
29 | Bình Định | +7 | 745 | 8 | 0 |
30 | Vĩnh Long | +7 | 2.078 | 53 | 1 |
31 | Cà Mau | +6 | 166 | 2 | 1 |
32 | Lâm Đồng | +5 | 249 | 0 | 0 |
33 | Ninh Thuận | +3 | 734 | 7 | 0 |
34 | Bắc Ninh | +3 | 1.865 | 14 | 0 |
35 | Bến Tre | +2 | 1.783 | 64 | 0 |
36 | Thái Bình | +1 | 75 | 0 | 0 |
37 | Lạng Sơn | +1 | 205 | 1 | 0 |
38 | Hà Tĩnh | +1 | 443 | 3 | 0 |
39 | Đắk Nông | +1 | 301 | 0 | 0 |
40 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
41 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
42 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
43 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
46 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
47 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
50 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
51 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
52 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
53 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
54 | Quảng Nam | 0 | 482 | 4 | 1 |
55 | Hậu Giang | 0 | 457 | 2 | 0 |
56 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
57 | Bắc Giang | 0 | 5.819 | 14 | 0 |
58 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
59 | Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
60 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
61 | Quảng Trị | 0 | 125 | 1 | 0 |
62 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 05/09/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
21.523.792
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 4/9, UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản về việc hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh.
Theo đó, UBND TP.Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GTVT Hà Nội về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hoá, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh từ 9h đến 20 hằng ngày để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch trong lĩnh vực vận tải khi TP thực hiện giãn cách xã hội.
UBND thành phố giao Công an Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và thành phố Hà Nội.
Nhân viên giao hàng bằng xe máy được hoạt động từ 9 - 20 giờ hằng ngày.
Ngoài ra, UBND thành phố giao các Sở: Công Thương, Thông tin Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch đối với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.
UBND thành phố giao Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn quy định trình tự tổ chức xét nghiệm để làm cơ sở cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.
Trước đó, ngày 24/7, Sở GTVT Hà Nội đã dừng hoạt động chở khách, hàng hóa bằng môtô, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ôm.
Sau đó, để đảm bảo lưu thông hàng hóa, từ 27/8 cơ quan này đã cấp chứng nhận "luồng xanh" cho nhân viên giao hàng bằng xe máy của các siêu thị, bưu chính, sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, họ phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch, quản lý chặt chẽ nhân viên của mình.
Nguồn: https://ift.tt/3h1R2k0Nguồn: https://ift.tt/3h1R2k0

Sở Công Thương Hà Nội cam kết bảo đảm đầy đủ nguồn hàng và điều phối, cung ứng hàng hóa đến người dân trên địa...
0 nhận xét:
Post a Comment