Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 07:35 AM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly. 2 ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 08:05 11/09/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +13.306 | 585.051 | 14.710 | 275 | |
1 | TP.HCM | +7.539 | 286.242 | 11.473 | 195 |
2 | Bình Dương | +3.563 | 149.859 | 1.305 | 55 |
3 | Đồng Nai | +823 | 32.882 | 330 | 3 |
4 | Long An | +321 | 27.537 | 329 | 0 |
5 | Tây Ninh | +248 | 6.331 | 108 | 0 |
6 | Tiền Giang | +156 | 11.430 | 317 | 3 |
7 | Kiên Giang | +86 | 2.852 | 21 | 1 |
8 | Bình Phước | +58 | 853 | 6 | 0 |
9 | Đồng Tháp | +58 | 7.749 | 178 | 2 |
10 | Quảng Bình | +48 | 1.093 | 0 | 0 |
11 | Quảng Ngãi | +45 | 908 | 0 | 0 |
12 | Cần Thơ | +37 | 4.631 | 82 | 1 |
13 | Khánh Hòa | +34 | 7.173 | 89 | 1 |
14 | Bình Thuận | +34 | 2.788 | 36 | 5 |
15 | Đà Nẵng | +30 | 4.780 | 54 | 3 |
16 | Hà Nội | +29 | 3.957 | 52 | 0 |
17 | Đắk Lắk | +26 | 1.382 | 7 | 0 |
18 | Bạc Liêu | +26 | 245 | 0 | 0 |
19 | An Giang | +19 | 2.476 | 8 | 1 |
20 | Đắk Nông | +17 | 420 | 0 | 0 |
21 | Nghệ An | +16 | 1.768 | 9 | 4 |
22 | Quảng Nam | +16 | 523 | 5 | 0 |
23 | Bình Định | +15 | 849 | 10 | 0 |
24 | Phú Yên | +13 | 2.854 | 32 | 0 |
25 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +11 | 3.807 | 36 | 1 |
26 | Thừa Thiên Huế | +8 | 742 | 11 | 0 |
27 | Bến Tre | +6 | 1.818 | 65 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +5 | 375 | 1 | 0 |
29 | Lâm Đồng | +5 | 264 | 0 | 0 |
30 | Sơn La | +3 | 235 | 0 | 0 |
31 | Ninh Thuận | +3 | 745 | 7 | 0 |
32 | Vĩnh Long | +3 | 2.117 | 57 | 0 |
33 | Gia Lai | +2 | 528 | 0 | 0 |
34 | Trà Vinh | +2 | 1.410 | 14 | 0 |
35 | Hưng Yên | +1 | 284 | 1 | 0 |
36 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
37 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
38 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
39 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
40 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
41 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
42 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 | Quảng Ninh | 0 | 8 | 0 | 0 |
44 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
48 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
49 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
50 | Quảng Trị | 0 | 138 | 1 | 0 |
51 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
52 | Bắc Ninh | 0 | 1.888 | 14 | 0 |
53 | Cà Mau | 0 | 198 | 2 | 0 |
54 | Sóc Trăng | 0 | 980 | 24 | 0 |
55 | Hà Tĩnh | 0 | 445 | 4 | 0 |
56 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
57 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
58 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
59 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
60 | Hậu Giang | 0 | 460 | 2 | 0 |
61 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
62 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 11/09/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
27.184.718
Số mũi tiêm hôm qua
Thông tin cụ thể 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận sáng 11/9 như sau:
(1) T.T.N, nam, sinh năm 1946. Địa chỉ: Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 9/9, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
(2) N.V.T, nam, sinh năm 2005. Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1. Ngày 26/8 được chuyển cách ly tập trung, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.727 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.139 ca.
Đến nay, tổng cộng thành phố Hà Nội đã tiêm được 3.495.145 mũi vắc-xin phòng COVID-19 (3.131.257 mũi 1, 430.778 mũi 2), tương đương với 51,33% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng.
Để tăng tốc tiêm vắc-xin, theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố yêu cầu các điểm tiêm tổ chức tiêm 3 ca/ngày.
Nguồn: https://ift.tt/2X6GZDhNguồn: https://ift.tt/2X6GZDh

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về cuộc họp chiều 9/9 liên quan đến công...
0 nhận xét:
Post a Comment