Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 12:20 PM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 6h sáng đến 12h trưa 25/9.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:22 25/09/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +8.530 | 732.492 | 18.185 | 203 | |
1 | TP.HCM | +3.786 | 362.493 | 13.993 | 140 |
2 | Bình Dương | +2.978 | 193.235 | 1.803 | 30 |
3 | Đồng Nai | +803 | 43.925 | 445 | 15 |
4 | Kiên Giang | +203 | 5.060 | 46 | 1 |
5 | Long An | +194 | 31.425 | 392 | 7 |
6 | Tiền Giang | +112 | 13.643 | 352 | 0 |
7 | An Giang | +90 | 4.127 | 40 | 2 |
8 | Cần Thơ | +57 | 5.360 | 94 | 3 |
9 | Tây Ninh | +53 | 7.395 | 120 | 0 |
10 | Đồng Tháp | +40 | 8.195 | 250 | 0 |
11 | Đắk Lắk | +33 | 1.774 | 7 | 0 |
12 | Bình Thuận | +24 | 3.055 | 59 | 0 |
13 | Khánh Hòa | +19 | 7.620 | 98 | 0 |
14 | Bình Định | +18 | 1.175 | 12 | 0 |
15 | Ninh Thuận | +16 | 884 | 8 | 0 |
16 | Hà Nam | +15 | 141 | 0 | 0 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +13 | 4.112 | 46 | 0 |
18 | Vĩnh Long | +11 | 2.155 | 58 | 0 |
19 | Phú Yên | +9 | 3.002 | 34 | 0 |
20 | Quảng Bình | +9 | 1.542 | 2 | 0 |
21 | Quảng Ngãi | +7 | 1.162 | 1 | 0 |
22 | Cà Mau | +6 | 331 | 4 | 0 |
23 | Hà Nội | +5 | 4.195 | 56 | 0 |
24 | Hậu Giang | +4 | 514 | 2 | 0 |
25 | Quảng Trị | +4 | 180 | 1 | 0 |
26 | Đắk Nông | +4 | 671 | 1 | 0 |
27 | Đà Nẵng | +4 | 4.891 | 66 | 1 |
28 | Thừa Thiên Huế | +4 | 818 | 11 | 0 |
29 | Bến Tre | +3 | 1.872 | 68 | 1 |
30 | Bình Phước | +2 | 1.168 | 7 | 0 |
31 | Bạc Liêu | +1 | 370 | 2 | 1 |
32 | Thanh Hóa | +1 | 435 | 4 | 1 |
33 | Trà Vinh | +1 | 1.455 | 17 | 1 |
34 | Nghệ An | +1 | 1.811 | 15 | 0 |
35 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
36 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
37 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
38 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
39 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
40 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
41 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
42 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
43 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
45 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
47 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
49 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
50 | Lâm Đồng | 0 | 280 | 0 | 0 |
51 | Hà Tĩnh | 0 | 447 | 5 | 0 |
52 | Hải Dương | 0 | 168 | 1 | 0 |
53 | Gia Lai | 0 | 538 | 2 | 0 |
54 | Quảng Nam | 0 | 612 | 5 | 0 |
55 | Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
56 | Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
57 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
58 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
59 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
60 | Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
61 | Sóc Trăng | 0 | 1.020 | 24 | 0 |
62 | Kon Tum | 0 | 29 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 25/09/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
37.654.636
Số mũi tiêm hôm qua
Theo đó, từ 6h ngày 25/9 đến 12h ngày 25/9, Hà Nội không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới.
Trước đó, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đó quận Hoàng Mai có 2 ca, quận Thanh Xuân có 1 ca, huyện Sóc Sơn có 1 ca. 4 ca này đều đã được cách ly và chưa được Bộ Y tế công bố.
Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.965 ca, trong đó có 1.601 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 2.364 ca là đối tượng đã được cách ly.
Theo các chuyên gia y tế, trước khi giãn cách, Hà Nội có nhiều ổ dịch tại các quận huyện nhưng giờ tập trung nhỏ, gọn, số ca mắc không lớn đặc biệt là ca cộng đồng. Dịch đi vào chuỗi lây nhiễm như lái xe, chợ đầu mối, người bán hàng online có thể giao dịch từ các vùng khác về chứ không phải chỉ trong thành phố. Vì thế, dù thành phố kiểm soát người từ vùng dịch về nhưng không thể kiểm soát 100%. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, không lơ là, chủ quan.
Nguồn: https://ift.tt/3i67h00...Nguồn: https://ift.tt/3EQE6I1

Ông D. bị tai nạn lao động và tử vong tại công trường xây dựng, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính...
0 nhận xét:
Post a Comment