Thứ Tư, ngày 13/10/2021 20:26 PM (GMT+7)
Anh H. từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội trên chuyến máy bay VN216, sau đó anh H. di chuyển về Thái Bình bằng xe taxi và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 02:11 14/10/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +3.458 | 845.050 | 20.834 | 106 | |
1 | TP.HCM | +1.162 | 413.835 | 15.840 | 73 |
2 | Hà Nội | +29 | 4.303 | 58 | 0 |
3 | Bình Dương | +501 | 223.529 | 2.230 | 18 |
4 | Đồng Nai | +486 | 56.422 | 526 | 4 |
5 | Hà Giang | +152 | 198 | 0 | 0 |
6 | An Giang | +121 | 7.077 | 99 | 1 |
7 | Đắk Lắk | +113 | 2.420 | 8 | 0 |
8 | Đồng Tháp | +87 | 8.888 | 261 | 1 |
9 | Kiên Giang | +76 | 6.634 | 69 | 0 |
10 | Tiền Giang | +74 | 14.702 | 386 | 3 |
11 | Gia Lai | +60 | 857 | 4 | 0 |
12 | Long An | +59 | 33.435 | 450 | 4 |
13 | Bình Thuận | +55 | 4.093 | 63 | 0 |
14 | Tây Ninh | +51 | 8.400 | 139 | 0 |
15 | Trà Vinh | +46 | 1.740 | 17 | 0 |
16 | Bạc Liêu | +45 | 699 | 4 | 0 |
17 | Cà Mau | +41 | 798 | 10 | 0 |
18 | Khánh Hòa | +39 | 8.336 | 99 | 0 |
19 | Hậu Giang | +31 | 824 | 2 | 0 |
20 | Quảng Nam | +29 | 671 | 5 | 0 |
21 | Quảng Ngãi | +19 | 1.368 | 4 | 0 |
22 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +18 | 4.353 | 50 | 0 |
23 | Hà Nam | +18 | 752 | 0 | 0 |
24 | Cần Thơ | +17 | 6.084 | 115 | 1 |
25 | Vĩnh Long | +15 | 2.316 | 59 | 0 |
26 | Bình Định | +13 | 1.426 | 16 | 0 |
27 | Nghệ An | +12 | 1.944 | 17 | 0 |
28 | Bến Tre | +11 | 2.055 | 71 | 0 |
29 | Đắk Nông | +9 | 802 | 4 | 0 |
30 | Lâm Đồng | +8 | 367 | 0 | 0 |
31 | Quảng Trị | +7 | 358 | 2 | 1 |
32 | Ninh Thuận | +7 | 1.173 | 23 | 0 |
33 | Quảng Bình | +7 | 1.772 | 6 | 0 |
34 | Bắc Ninh | +5 | 1.915 | 14 | 0 |
35 | Thanh Hóa | +5 | 506 | 4 | 0 |
36 | Nam Định | +4 | 77 | 1 | 0 |
37 | Hà Tĩnh | +4 | 487 | 5 | 0 |
38 | Kon Tum | +4 | 80 | 0 | 0 |
39 | Thừa Thiên Huế | +3 | 857 | 11 | 0 |
40 | Phú Yên | +3 | 3.081 | 34 | 0 |
41 | Bình Phước | +3 | 1.479 | 10 | 0 |
42 | Sơn La | +3 | 263 | 0 | 0 |
43 | Vĩnh Phúc | +2 | 244 | 3 | 0 |
44 | Tuyên Quang | +1 | 3 | 0 | 0 |
45 | Lai Châu | +1 | 5 | 0 | 0 |
46 | Ninh Bình | +1 | 86 | 0 | 0 |
47 | Thái Bình | +1 | 77 | 0 | 0 |
48 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 | Sóc Trăng | 0 | 1.484 | 25 | 0 |
50 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
51 | Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
52 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
53 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
54 | Hải Dương | 0 | 181 | 1 | 0 |
55 | Yên Bái | 0 | 7 | 0 | 0 |
56 | Phú Thọ | 0 | 53 | 0 | 0 |
57 | Lào Cai | 0 | 110 | 0 | 0 |
58 | Đà Nẵng | 0 | 4.931 | 73 | 0 |
59 | Bắc Giang | 0 | 5.842 | 14 | 0 |
60 | Hưng Yên | 0 | 296 | 1 | 0 |
61 | Lạng Sơn | 0 | 214 | 1 | 0 |
62 | Hải Phòng | 0 | 29 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 14/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
58.247.071
Số mũi tiêm hôm qua
Lực lượng chức năng lập rào chắn tại khu vực cách ly. Ảnh minh hoạ.
Ngày 13/10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về từ TP.Hồ Chí Minh.
Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh P.N.H, sinh năm 2000, là sinh viên Đại học Tài chính tại TP.Hồ Chí Minh, có địa chỉ tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.
Ngày 11/10, anh H. từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội trên chuyến máy bay VN216, sau đó anh H. di chuyển về Thái Bình bằng xe taxi. Đến 7h sáng ngày 12/10, anh H. đến Trạm Y tế phường Kỳ Bá khai báo y tế và được hướng dẫn chuyển đến cách ly tại khu cách ly tập trung Thành phố Thái Bình.
Sau đó, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC tỉnh và cho quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/10. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP.Thái Bình tập trung truy vết các trường hợp liên quan.
Bước đầu đã ghi nhận 3 trường hợp F1 là bố, mẹ anh H. và 1 trường hợp cùng phòng khu cách ly, triển khai khử khuẩn vệ sinh môi trường các khu vực liên quan. Đồng thời phối hợp với CDC Hà Nội truy vết trường hợp lái xe taxi chở anh P.N.H từ sân bay Nội Bài về tỉnh.
Hiện bệnh nhân H. đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các trường hợp F1, F2 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng đã báo nhanh tới các tỉnh và các địa phương lịch trình di chuyển của xe taxi và mã hiệu chuyến bay để có biện pháp xử lý kịp thời.
Nguồn: https://ift.tt/3FMsSVo...Nguồn: https://ift.tt/3jiYR6n
Bộ Y tế vừa thông tin về 3.458 ca mắc COVID-19 trong nước (tăng 519 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố.
0 nhận xét:
Post a Comment