Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 18:56 PM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo ghi nhận 93 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 54 ca trong cộng đồng, khu cách ly có 28 ca, khu phong tỏa có 11 ca. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:48 06/11/2021
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +7.480 | 956.126 | 22.435 | 58 | |
| 1 | Đồng Nai | +1.085 | 71.123 | 595 | 4 |
| 2 | Hà Nội | +116 | 5.131 | 60 | 0 |
| 3 | TP.HCM | +986 | 437.615 | 16.741 | 32 |
| 4 | Bình Dương | +921 | 238.132 | 2.490 | 5 |
| 5 | An Giang | +490 | 12.995 | 154 | 0 |
| 6 | Kiên Giang | +475 | 11.675 | 100 | 5 |
| 7 | Cà Mau | +318 | 2.540 | 16 | 2 |
| 8 | Tây Ninh | +267 | 12.263 | 162 | 0 |
| 9 | Bạc Liêu | +265 | 4.888 | 41 | 2 |
| 10 | Tiền Giang | +229 | 17.871 | 424 | 0 |
| 11 | Bình Thuận | +205 | 6.437 | 70 | 1 |
| 12 | Sóc Trăng | +203 | 6.170 | 56 | 1 |
| 13 | Cần Thơ | +201 | 8.122 | 137 | 1 |
| 14 | Đồng Tháp | +198 | 10.499 | 268 | 2 |
| 15 | Hà Giang | +146 | 1.496 | 0 | 0 |
| 16 | Long An | +142 | 35.569 | 507 | 1 |
| 17 | Vĩnh Long | +97 | 3.095 | 61 | 0 |
| 18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +96 | 5.218 | 52 | 0 |
| 19 | Bến Tre | +84 | 2.714 | 72 | 0 |
| 20 | Đắk Lắk | +73 | 4.834 | 19 | 0 |
| 21 | Trà Vinh | +73 | 3.277 | 21 | 0 |
| 22 | Phú Thọ | +71 | 1.073 | 0 | 0 |
| 23 | Thừa Thiên Huế | +63 | 1.310 | 11 | 0 |
| 24 | Gia Lai | +63 | 2.024 | 5 | 0 |
| 25 | Bắc Ninh | +53 | 2.417 | 14 | 0 |
| 26 | Khánh Hòa | +50 | 9.196 | 102 | 0 |
| 27 | Ninh Thuận | +49 | 2.780 | 35 | 0 |
| 28 | Nghệ An | +48 | 2.595 | 18 | 0 |
| 29 | Bắc Giang | +44 | 6.123 | 14 | 0 |
| 30 | Quảng Ninh | +43 | 103 | 0 | 0 |
| 31 | Thanh Hóa | +37 | 1.229 | 6 | 0 |
| 32 | Nam Định | +29 | 405 | 1 | 0 |
| 33 | Quảng Nam | +27 | 1.462 | 5 | 0 |
| 34 | Lâm Đồng | +27 | 639 | 3 | 1 |
| 35 | Điện Biên | +23 | 152 | 0 | 0 |
| 36 | Đà Nẵng | +21 | 5.030 | 74 | 0 |
| 37 | Quảng Ngãi | +18 | 1.708 | 7 | 0 |
| 38 | Hà Nam | +18 | 1.136 | 0 | 0 |
| 39 | Hà Tĩnh | +16 | 559 | 5 | 0 |
| 40 | Vĩnh Phúc | +16 | 292 | 3 | 0 |
| 41 | Hưng Yên | +16 | 383 | 2 | 0 |
| 42 | Quảng Bình | +13 | 1.992 | 6 | 0 |
| 43 | Lạng Sơn | +11 | 241 | 1 | 0 |
| 44 | Bình Định | +11 | 1.832 | 17 | 1 |
| 45 | Hải Dương | +10 | 235 | 1 | 0 |
| 46 | Hải Phòng | +10 | 67 | 0 | 0 |
| 47 | Lai Châu | +7 | 29 | 0 | 0 |
| 48 | Thái Bình | +6 | 126 | 0 | 0 |
| 49 | Kon Tum | +3 | 296 | 0 | 0 |
| 50 | Ninh Bình | +2 | 120 | 0 | 0 |
| 51 | Thái Nguyên | +1 | 51 | 0 | 0 |
| 52 | Yên Bái | +1 | 16 | 0 | 0 |
| 53 | Phú Yên | +1 | 3.169 | 34 | 0 |
| 54 | Hòa Bình | +1 | 21 | 0 | 0 |
| 55 | Tuyên Quang | +1 | 27 | 0 | 0 |
| 56 | Bắc Kạn | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 57 | Cao Bằng | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Bình Phước | 0 | 2.048 | 12 | 0 |
| 59 | Đắk Nông | 0 | 1.030 | 7 | 0 |
| 60 | Hậu Giang | 0 | 1.589 | 4 | 0 |
| 61 | Quảng Trị | 0 | 496 | 2 | 0 |
| 62 | Sơn La | 0 | 303 | 0 | 0 |
| 63 | Lào Cai | 0 | 149 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
88.523.421
Số mũi tiêm hôm qua
Trong ngày hôm nay, Hà Nội đã giảm 40 ca so với ngày trước đó (ngày 5/11, Hà Nội có 133 ca).
93 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội phân bố tại 20/30 quận, huyện: Gia Lâm (23); Thanh Trì (13); Ba Đình (8); Mê Linh (6); Hà Đông (5); Hoàng Mai (5); Đông Anh, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân (4); Phú Xuyên, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm (3); Hai Bà Trưng, Chương Mỹ (2 ); Thường Tín, Long Biên, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hoàn Kiếm (1).
Phân bố 93 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch:
Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (28);
Chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều (14)
Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (12);
Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (8);
Chùm sàng lọc ho sốt (8),
Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7);
Chùm liên quan các tỉnh có dịch (5)
Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (4);
Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (3);
Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (2);
Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc khánh (1)
Chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát (1);
Phân bố 54 ca cộng đồng theo theo chùm: Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (22); Chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều (14), chùm liên quan sàng lọc ho sốt (8), Chùm ho sốt thứ phát (5), Chùm liên quan ổ dịch Đường Bưởi, Cống Vị (4), chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (1)
Phân bố 54 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Gia Lâm (19); Thanh Trì (12), Hoàng Mai (3), Nam Từ Liêm (3), Thanh Xuân (3), Ba Đình (3), Phú Xuyên (2), Đống Đa (2), Cầu Giấy (2), Bắc Từ Liêm (2), Đông Anh (1), Long Biên (1), Hà Đông (1)
Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.917 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.916 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.001 ca.
Nguồn: https://ift.tt/3EL1kP0...Nguồn: https://ift.tt/3ERE41T
Bộ Y tế vừa ghi nhận 7.480 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 7 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.108...

0 nhận xét:
Post a Comment