Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 09:26 AM (GMT+7)
Chính quyền xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội) vừa phát đi thông báo tìm người đến 3 quán karaoke: Diamon, Royal và Ngọc Lan trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:44 12/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +8.145 | 995.903 | 22.814 | 84 | |
1 | TP.HCM | +1.185 | 443.815 | 16.926 | 38 |
2 | Hà Nội | +154 | 5.816 | 61 | 0 |
3 | Đồng Nai | +930 | 75.790 | 620 | 6 |
4 | Tây Ninh | +656 | 14.342 | 173 | 3 |
5 | Bình Dương | +615 | 241.642 | 2.529 | 6 |
6 | An Giang | +595 | 15.555 | 177 | 5 |
7 | Tiền Giang | +417 | 19.516 | 437 | 3 |
8 | Kiên Giang | +399 | 13.453 | 114 | 3 |
9 | Đồng Tháp | +352 | 12.144 | 270 | 1 |
10 | Bạc Liêu | +291 | 6.172 | 58 | 3 |
11 | Bình Thuận | +237 | 7.786 | 75 | 2 |
12 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +185 | 6.047 | 53 | 0 |
13 | Cà Mau | +181 | 3.592 | 16 | 0 |
14 | Đắk Lắk | +162 | 5.658 | 23 | 1 |
15 | Vĩnh Long | +159 | 3.842 | 64 | 1 |
16 | Long An | +130 | 36.179 | 520 | 6 |
17 | Khánh Hòa | +128 | 9.685 | 104 | 0 |
18 | Trà Vinh | +121 | 3.778 | 21 | 0 |
19 | Bình Phước | +108 | 2.588 | 13 | 0 |
20 | Hà Giang | +97 | 2.063 | 0 | 0 |
21 | Bắc Ninh | +68 | 2.673 | 14 | 0 |
22 | Hậu Giang | +68 | 1.888 | 6 | 0 |
23 | Bến Tre | +64 | 3.048 | 73 | 1 |
24 | Bình Định | +63 | 2.095 | 18 | 1 |
25 | Phú Thọ | +61 | 1.313 | 0 | 0 |
26 | Đắk Nông | +60 | 1.230 | 8 | 0 |
27 | Nam Định | +59 | 626 | 1 | 0 |
28 | Cần Thơ | +55 | 8.867 | 145 | 2 |
29 | Lâm Đồng | +54 | 762 | 4 | 0 |
30 | Thanh Hóa | +49 | 1.407 | 6 | 0 |
31 | Gia Lai | +43 | 2.260 | 5 | 0 |
32 | Quảng Ngãi | +41 | 1.900 | 8 | 0 |
33 | Thừa Thiên Huế | +41 | 1.432 | 11 | 0 |
34 | Ninh Thuận | +35 | 3.014 | 35 | 0 |
35 | Nghệ An | +32 | 2.836 | 19 | 1 |
36 | Quảng Nam | +27 | 1.569 | 5 | 0 |
37 | Bắc Giang | +26 | 6.342 | 14 | 0 |
38 | Hải Dương | +26 | 307 | 1 | 0 |
39 | Quảng Ninh | +24 | 178 | 0 | 0 |
40 | Lạng Sơn | +20 | 270 | 1 | 0 |
41 | Quảng Trị | +18 | 536 | 2 | 0 |
42 | Phú Yên | +16 | 3.231 | 34 | 0 |
43 | Điện Biên | +15 | 197 | 0 | 0 |
44 | Quảng Bình | +15 | 2.052 | 6 | 0 |
45 | Hưng Yên | +14 | 466 | 2 | 0 |
46 | Đà Nẵng | +13 | 5.140 | 74 | 0 |
47 | Hà Tĩnh | +9 | 653 | 5 | 0 |
48 | Thái Nguyên | +5 | 77 | 0 | 0 |
49 | Vĩnh Phúc | +5 | 328 | 3 | 0 |
50 | Ninh Bình | +4 | 131 | 0 | 0 |
51 | Sơn La | +4 | 321 | 0 | 0 |
52 | Kon Tum | +4 | 332 | 0 | 0 |
53 | Hà Nam | +2 | 1.172 | 0 | 0 |
54 | Tuyên Quang | +1 | 40 | 0 | 0 |
55 | Yên Bái | +1 | 19 | 0 | 0 |
56 | Hòa Bình | +1 | 28 | 0 | 0 |
57 | Lào Cai | 0 | 149 | 0 | 0 |
58 | Bắc Kạn | 0 | 9 | 0 | 0 |
59 | Hải Phòng | 0 | 89 | 0 | 0 |
60 | Cao Bằng | 0 | 4 | 0 | 0 |
61 | Lai Châu | 0 | 35 | 0 | 0 |
62 | Thái Bình | 0 | 136 | 0 | 0 |
63 | Sóc Trăng | 0 | 7.278 | 60 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 11/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
96.669.683
Số mũi tiêm hôm qua
Sáng 12/11, ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, chính quyền vừa phát đi thông báo tìm người đến 3 quán karaoke: Diamon, Royal và Ngọc Lan trên địa bàn từ ngày 6/11 đến ngày 9/11 để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ông Ngọ, trước đó, xã nhận được thông tin từ ngành y tế về việc có F0 là người ở tỉnh Phú Thọ đến làm nhân viên phục vụ tại 3 quán karaoke. Ngay sau đó, địa phương đã tích cực truy vết, khoanh vùng và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.
Đáng chú ý, 3 quán karaoke này đã lén lút hoạt động dù theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, loại hình kinh doanh dịch vụ này vẫn chưa được phép hoạt động bình thường trở lại.
Chủ tịch UBND xã Đồng Thái cho hay, bước đầu xác định chủ cơ sở đã hoạt động "chui" trong vài ngày gần đây. Họ hoạt động theo kiểu đón khách hát một vài tiếng rồi nghỉ chứ không tiếp đón khách cả ngày. Trước mắt, địa phương đã lập biên bản vi phạm của các chủ cơ sở này. Do các chủ quán thuộc diện F1 nên đang phải cách ly. Khi hết thời hạn cách ly, phía xã sẽ tiếp tục làm việc để xử lý theo quy định.
“Chúng tôi kiểm tra thường xuyên nhưng cũng không phát hiện được các quán hoạt động. Xã sẽ đề xuất UBND huyện xử phạt 3 quán karaoke trên”, ông Ngọ nói.
Sau khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, huyện Ba Vì đã yêu cầu khối học sinh lớp 9 của xã Đồng Thái và xã Vạn Thắng tạm dừng đến trường do có công dân đến tham gia hát tại quán karaoke.
Trước đó, ngày 8/11, do huyện Ba Vì là vùng xanh, không xuất hiện thêm ca F0 nên đây là địa phương duy nhất được Hà Nội cho phép đón học sinh trở lại trường, với khối lớp 9.
Nguồn: https://ift.tt/3wCTW5B...Nguồn: https://ift.tt/3c2GmPl

Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận 146 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca cộng đồng.
0 nhận xét:
Post a Comment