Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 10:45 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng tạm thời phong toả toà chung cư HH3C Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) để truy vết do có ca dương tính với SARS-CoV-2.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 11:23 20/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +9.617 | 1.061.408 | 23.543 | 102 | |
1 | TP.HCM | +1.339 | 452.896 | 17.231 | 55 |
2 | Hà Nội | +287 | 7.097 | 63 | 0 |
3 | Bình Dương | +661 | 246.105 | 2.594 | 5 |
4 | Tây Ninh | +599 | 18.074 | 202 | 2 |
5 | Đồng Nai | +578 | 80.456 | 652 | 12 |
6 | Đồng Tháp | +509 | 15.273 | 282 | 2 |
7 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +444 | 8.247 | 58 | 0 |
8 | Bạc Liêu | +425 | 8.275 | 87 | 4 |
9 | Tiền Giang | +382 | 22.981 | 477 | 12 |
10 | Sóc Trăng | +376 | 9.597 | 69 | 0 |
11 | Bình Thuận | +370 | 10.947 | 91 | 2 |
12 | An Giang | +365 | 19.342 | 233 | 0 |
13 | Kiên Giang | +307 | 15.642 | 152 | 2 |
14 | Vĩnh Long | +303 | 5.904 | 71 | 0 |
15 | Cà Mau | +270 | 5.365 | 22 | 0 |
16 | Cần Thơ | +247 | 9.952 | 163 | 2 |
17 | Trà Vinh | +194 | 4.851 | 25 | 0 |
18 | Bình Phước | +183 | 3.857 | 14 | 1 |
19 | Bến Tre | +162 | 4.040 | 76 | 0 |
20 | Khánh Hòa | +154 | 10.856 | 105 | 0 |
21 | Hậu Giang | +123 | 2.560 | 7 | 0 |
22 | Long An | +112 | 36.910 | 550 | 1 |
23 | Nghệ An | +100 | 3.410 | 23 | 0 |
24 | Thái Bình | +99 | 753 | 0 | 0 |
25 | Hà Giang | +83 | 2.812 | 2 | 0 |
26 | Thừa Thiên Huế | +82 | 1.983 | 11 | 0 |
27 | Lâm Đồng | +80 | 1.136 | 5 | 1 |
28 | Bắc Ninh | +75 | 3.130 | 14 | 0 |
29 | Quảng Nam | +62 | 1.950 | 5 | 0 |
30 | Bình Định | +60 | 2.585 | 19 | 1 |
31 | Nam Định | +53 | 944 | 1 | 0 |
32 | Quảng Ninh | +49 | 425 | 0 | 0 |
33 | Thanh Hóa | +45 | 1.693 | 7 | 0 |
34 | Gia Lai | +44 | 2.516 | 6 | 0 |
35 | Quảng Ngãi | +41 | 2.172 | 8 | 0 |
36 | Ninh Thuận | +39 | 3.290 | 40 | 0 |
37 | Đắk Nông | +37 | 1.535 | 8 | 0 |
38 | Vĩnh Phúc | +32 | 446 | 3 | 0 |
39 | Quảng Trị | +30 | 687 | 2 | 0 |
40 | Tuyên Quang | +29 | 175 | 0 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +26 | 5.341 | 74 | 0 |
42 | Phú Thọ | +23 | 1.501 | 0 | 0 |
43 | Bắc Giang | +22 | 6.673 | 14 | 0 |
44 | Hải Dương | +20 | 504 | 1 | 0 |
45 | Điện Biên | +17 | 326 | 0 | 0 |
46 | Quảng Bình | +16 | 2.206 | 6 | 0 |
47 | Hà Nam | +13 | 1.259 | 0 | 0 |
48 | Phú Yên | +11 | 3.332 | 34 | 0 |
49 | Hưng Yên | +8 | 530 | 2 | 0 |
50 | Ninh Bình | +6 | 169 | 0 | 0 |
51 | Lạng Sơn | +6 | 306 | 1 | 0 |
52 | Yên Bái | +5 | 28 | 0 | 0 |
53 | Cao Bằng | +4 | 54 | 0 | 0 |
54 | Thái Nguyên | +4 | 95 | 0 | 0 |
55 | Hòa Bình | +4 | 44 | 0 | 0 |
56 | Bắc Kạn | +1 | 10 | 0 | 0 |
57 | Hải Phòng | +1 | 129 | 0 | 0 |
58 | Kon Tum | 0 | 348 | 0 | 0 |
59 | Lào Cai | 0 | 159 | 0 | 0 |
60 | Sơn La | 0 | 336 | 0 | 0 |
61 | Lai Châu | 0 | 35 | 0 | 0 |
62 | Đắk Lắk | 0 | 6.406 | 28 | 0 |
63 | Hà Tĩnh | 0 | 748 | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 19/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
106.653.954
Số mũi tiêm hôm qua
Toà HH3C chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) nơi có ca dương tính SARS-CoV-2.
Ngày 20/11, đạo UBND phường Hoàng Liệt, (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, một cư dân sống tại tầng 38 toà chung cư HH3C Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội dương tính SARS-CoV-2.
Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, ca dương tính SARS-CoV-2 này là nam, người này làm bảo vệ tại quán cà phê ở phố Đ.H. phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Thời điểm này khu phố trên đang tạm phong toả diện hẹp để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau đó, nam bảo vệ về nhà riêng ở chung cư HH3C. Ngay sau khi có kết quả dương tính lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhân đi bệnh viện điều trị.
Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cũng cho hay, lực lượng chức năng đã xác định được 2 F1 liên quan đến nam bảo vệ. Hiện toà nhà đang tạm thời phong toả cách ly để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trước mắt, toàn bộ hơn 2.000 cư dân sinh sống tại toà nhà HH3C không được rời khỏi nơi cư trú.
“Chúng tôi chỉ tạm thời phong toả toà nhà để truy vết bởi khu chung cư HH Linh Đàm có tổng cộng 12 toà nhà, cư dân quá đông. Nếu không cẩn thận truy vết, khoanh vùng để lây lan dịch bệnh hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong trường hợp F1 đều âm tính sẽ tháo dỡ phong toả ngay”, lãnh đạo phường Hoàng Liệt nói.
Hai ngày trước, phường Hoàng Liệt cũng đã phong tỏa tạm thời tòa chung cư HH2A Linh Đàm do phát hiện cô gái 29 tuổi dương tính SARS-CoV-2.
Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà được xây dựng trên bán đảo Linh Đàm, gồm 4 khu, mỗi khu gồm 3 toà nhà, với 9.000 căn hộ. Đây là một trong những khu chung cư đông bậc nhất Hà Nội.
Nguồn: https://ift.tt/3x3fPek...Nguồn: https://ift.tt/3Fxm5y3

Mùi hôi bốc ra từ phòng trọ bên cạnh, người dân đã trình báo công an và phát hiện một người đàn ông đã tử vong.
0 nhận xét:
Post a Comment