Thứ Hai, ngày 01/11/2021 15:11 PM (GMT+7)
Hiện TP.HCM có 40.338 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện sau một tháng “mở cửa”.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 15:45 01/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +5.504 | 916.286 | 22.048 | 53 | |
1 | TP.HCM | +1.041 | 432.142 | 16.552 | 21 |
2 | Hà Nội | +46 | 4.635 | 59 | 0 |
3 | Đồng Nai | +688 | 65.726 | 577 | 4 |
4 | Bình Dương | +672 | 233.111 | 2.423 | 7 |
5 | Bạc Liêu | +415 | 3.167 | 31 | 3 |
6 | An Giang | +342 | 10.872 | 136 | 0 |
7 | Kiên Giang | +295 | 8.981 | 84 | 1 |
8 | Tiền Giang | +222 | 16.644 | 415 | 1 |
9 | Sóc Trăng | +180 | 5.024 | 51 | 4 |
10 | Đắk Lắk | +157 | 4.074 | 16 | 1 |
11 | Cần Thơ | +130 | 7.089 | 126 | 5 |
12 | Bình Thuận | +130 | 5.273 | 68 | 0 |
13 | Tây Ninh | +110 | 10.891 | 159 | 1 |
14 | Long An | +109 | 34.774 | 494 | 3 |
15 | Hà Giang | +103 | 793 | 0 | 0 |
16 | Đồng Tháp | +83 | 9.761 | 265 | 0 |
17 | Trà Vinh | +83 | 2.820 | 19 | 1 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +64 | 4.692 | 51 | 0 |
19 | Gia Lai | +63 | 1.701 | 5 | 0 |
20 | Cà Mau | +60 | 1.800 | 13 | 0 |
21 | Ninh Thuận | +58 | 1.438 | 30 | 0 |
22 | Bến Tre | +54 | 2.404 | 71 | 0 |
23 | Bình Phước | +49 | 1.734 | 12 | 0 |
24 | Hậu Giang | +38 | 1.362 | 2 | 0 |
25 | Vĩnh Long | +36 | 2.664 | 60 | 1 |
26 | Phú Thọ | +35 | 717 | 0 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +33 | 2.054 | 14 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +23 | 999 | 6 | 0 |
29 | Hà Nam | +22 | 1.029 | 0 | 0 |
30 | Khánh Hòa | +21 | 8.994 | 101 | 0 |
31 | Bắc Giang | +20 | 5.910 | 14 | 0 |
32 | Nghệ An | +19 | 2.418 | 18 | 0 |
33 | Quảng Nam | +18 | 1.255 | 5 | 0 |
34 | Thừa Thiên Huế | +17 | 1.147 | 11 | 0 |
35 | Bình Định | +15 | 1.669 | 16 | 0 |
36 | Quảng Trị | +14 | 479 | 2 | 0 |
37 | Quảng Bình | +9 | 1.943 | 6 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +7 | 1.601 | 7 | 0 |
39 | Nam Định | +6 | 310 | 1 | 0 |
40 | Đà Nẵng | +4 | 4.971 | 74 | 0 |
41 | Ninh Bình | +3 | 104 | 0 | 0 |
42 | Phú Yên | +3 | 3.145 | 34 | 0 |
43 | Thái Bình | +2 | 111 | 0 | 0 |
44 | Hải Dương | +2 | 201 | 1 | 0 |
45 | Hải Phòng | +2 | 42 | 0 | 0 |
46 | Lạng Sơn | +1 | 222 | 1 | 0 |
47 | Thái Nguyên | 0 | 18 | 0 | 0 |
48 | Yên Bái | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 137 | 0 | 0 |
51 | Hòa Bình | 0 | 18 | 0 | 0 |
52 | Quảng Ninh | 0 | 33 | 0 | 0 |
53 | Hà Tĩnh | 0 | 520 | 5 | 0 |
54 | Vĩnh Phúc | 0 | 267 | 3 | 0 |
55 | Lâm Đồng | 0 | 519 | 2 | 0 |
56 | Đắk Nông | 0 | 916 | 7 | 0 |
57 | Hưng Yên | 0 | 316 | 1 | 0 |
58 | Sơn La | 0 | 291 | 0 | 0 |
59 | Kon Tum | 0 | 238 | 0 | 0 |
60 | Tuyên Quang | 0 | 17 | 0 | 0 |
61 | Lai Châu | 0 | 16 | 0 | 0 |
62 | Bắc Kạn | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 31/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
82.051.163
Số mũi tiêm hôm qua
Nhiều hoạt động, dịch vụ ở TP.HCM được mở cửa mặc dù dịch được đánh giá còn nguy cơ. Ảnh: Hồng Lam
Trưa 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến sáng cùng ngày (1/11), có 432.703 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.
Hiện tại, thành phố có 24.030 trường hợp F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 5.078 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 624 người. Hiện nay tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 11.230 người.
Số trường hợp xuất viện trong ngày là 473 người, có 25 bệnh nhân tử vong.
HCDC thông tin, thành phố áp dụng quy trình phát hiện và xử lý người nhiễm COVID-19 mới tại cộng đồng. Với ổ dịch gia đình thì cả hộ gia đình sẽ được làm xét nghiệm vào ngày đầu tiên phát hiện F0, thực hiện cách ly 14 ngày. Nếu là ổ dịch cộng đồng thì tiến hành phong tỏa trong vòng 24 giờ để điều tra, truy vết, đánh giá mức độ nguy cơ. Tùy theo mức độ nguy cơ sẽ có các biện pháp can thiệp phù hợp.
Hoạt động xét nghiệm được tổ chức thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp, xét nghiệm điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.
Thành phố đang triển khai kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi đồng loạt trên toàn địa bàn. Tổ chức giám sát hoạt động tiêm chủng,đảm bảo các buổi tiêm được tổ chức an toàn ở mức cao nhất. Cộng dồn từ ngày 27/10 đến ngày 31/10, toàn thành phố đã có 352.001 trẻ được tiêm mũi vắc xin đầu tiên.
Theo HCDC, nguy cơ dịch bệnh gia tăng khi các hoạt động kinh tế, xã hội khôi phục lại. Thực hiện nghiêm các bộ tiêu chí an toàn trong kinh doanh sản xuất. Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh và không được chủ quan, lơ là. Kiểm soát dịch tốt là tiền đề cơ bản để phát triển kinh tế.
Cơ quan y tế này khuyến nghị người dân nên lau chùi các bề mặt thường tiếp xúc nơi công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng. Hạn chế đưa tay chưa rửa lên mắt, mũi miệng.
Nguồn: https://ift.tt/3nJdWiR....Nguồn: https://ift.tt/2ZOSTU7

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí.
0 nhận xét:
Post a Comment