Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 12:05 PM (GMT+7)
Bộ Y tế yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ tiêm nhầm vắc-xin Pfizer cho 18 trẻ tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:16 05/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +6.576 | 941.159 | 22.307 | 59 | |
1 | TP.HCM | +981 | 435.717 | 16.676 | 28 |
2 | Hà Nội | +100 | 4.924 | 60 | 1 |
3 | Bình Dương | +948 | 236.294 | 2.479 | 13 |
4 | Đồng Nai | +939 | 69.085 | 590 | 3 |
5 | Kiên Giang | +478 | 10.723 | 92 | 2 |
6 | An Giang | +381 | 12.094 | 145 | 0 |
7 | Tiền Giang | +263 | 17.479 | 423 | 3 |
8 | Tây Ninh | +240 | 11.691 | 161 | 0 |
9 | Đắk Lắk | +210 | 4.626 | 18 | 1 |
10 | Sóc Trăng | +198 | 5.774 | 52 | 0 |
11 | Bình Thuận | +194 | 5.934 | 69 | 0 |
12 | Cần Thơ | +186 | 7.722 | 136 | 2 |
13 | Long An | +178 | 35.287 | 501 | 2 |
14 | Trà Vinh | +123 | 3.118 | 21 | 2 |
15 | Hà Giang | +110 | 1.212 | 0 | 0 |
16 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +98 | 5.048 | 52 | 0 |
17 | Đồng Tháp | +97 | 10.135 | 266 | 0 |
18 | Ninh Thuận | +78 | 2.676 | 34 | 1 |
19 | Vĩnh Long | +75 | 2.906 | 61 | 0 |
20 | Bắc Giang | +68 | 6.036 | 14 | 0 |
21 | Phú Thọ | +67 | 963 | 0 | 0 |
22 | Bình Phước | +52 | 1.941 | 12 | 0 |
23 | Bắc Ninh | +51 | 2.318 | 14 | 0 |
24 | Cà Mau | +51 | 1.981 | 14 | 0 |
25 | Hậu Giang | +45 | 1.540 | 2 | 0 |
26 | Quảng Nam | +42 | 1.412 | 5 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +36 | 1.143 | 6 | 0 |
28 | Bình Định | +35 | 1.803 | 16 | 0 |
29 | Khánh Hòa | +34 | 9.102 | 102 | 0 |
30 | Gia Lai | +29 | 1.867 | 5 | 0 |
31 | Thừa Thiên Huế | +26 | 1.240 | 11 | 0 |
32 | Hưng Yên | +26 | 345 | 1 | 0 |
33 | Điện Biên | +24 | 116 | 0 | 0 |
34 | Hà Nam | +21 | 1.105 | 0 | 0 |
35 | Đắk Nông | +17 | 954 | 7 | 0 |
36 | Thái Nguyên | +14 | 45 | 0 | 0 |
37 | Đà Nẵng | +13 | 4.995 | 74 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +11 | 1.664 | 7 | 0 |
39 | Hải Dương | +5 | 221 | 1 | 0 |
40 | Phú Yên | +5 | 3.165 | 34 | 0 |
41 | Quảng Ninh | +4 | 44 | 0 | 0 |
42 | Quảng Bình | +4 | 1.975 | 6 | 0 |
43 | Lào Cai | +4 | 148 | 0 | 0 |
44 | Hà Tĩnh | +4 | 530 | 5 | 0 |
45 | Tuyên Quang | +3 | 24 | 0 | 0 |
46 | Nam Định | +3 | 339 | 1 | 0 |
47 | Vĩnh Phúc | +2 | 276 | 3 | 0 |
48 | Hải Phòng | +2 | 54 | 0 | 0 |
49 | Thái Bình | +1 | 118 | 0 | 0 |
50 | Lạng Sơn | 0 | 227 | 1 | 0 |
51 | Hòa Bình | 0 | 20 | 0 | 0 |
52 | Bắc Kạn | 0 | 7 | 0 | 0 |
53 | Yên Bái | 0 | 15 | 0 | 0 |
54 | Lai Châu | 0 | 16 | 0 | 0 |
55 | Sơn La | 0 | 301 | 0 | 0 |
56 | Ninh Bình | 0 | 113 | 0 | 0 |
57 | Bến Tre | 0 | 2.540 | 71 | 0 |
58 | Bạc Liêu | 0 | 4.155 | 37 | 1 |
59 | Nghệ An | 0 | 2.496 | 18 | 0 |
60 | Lâm Đồng | 0 | 582 | 2 | 0 |
61 | Quảng Trị | 0 | 492 | 2 | 0 |
62 | Kon Tum | 0 | 286 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 04/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
86.438.153
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 5/11, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo BV Xanh Pôn tập trung theo dõi sức khỏe của 18 trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin Pfizer, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
Theo đó, ngày 3/11, trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc-xin Comimaty ngừa COVID -19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Xanh Pôn tập trung theo dõi sức khỏe các trẻ em gặp sự cố tiêm chủng. Đồng thời, tổ chức xác minh sự việc nêu trên, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.
Trong quá trình theo dõi, chăm sóc các trẻ nếu có khó khăn đề nghị Sở Y tế báo cáo khẩn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để được hỗ trợ.
Trước đó, đêm 4/11, Sở Y tế Hà Nội thông tin đã có báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF. Các chuyên gia hàng đầu của Bệnh Viện Nhi Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho các cháu. Tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ.
Huyện Quốc Oai đã có chỉ đạo, yêu cầu Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và rà soát lại các quy trình tiêm chủng vắc xin cho trẻ em.
Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội, tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra.
Nguồn: https://ift.tt/3wvSbap...Nguồn: https://ift.tt/3wiZZMq

Tại Trạm Y tế xã Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội), trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc xin Comirnaty ngừa...
0 nhận xét:
Post a Comment