Số ca nhiễm liên tục tăng kỷ lục khiến Hà Nội luôn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 trong 7 ngày qua (3-9/1/2022).
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:21 10/01/2022
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +15.751 | 1.893.570 | 34.284 | 202 | |
1 | Hà Nội | +2.811 | 67.978 | 204 | 0 |
2 | TP.HCM | +472 | 507.810 | 19.963 | 19 |
3 | Hải Phòng | +836 | 17.159 | 10 | 0 |
4 | Khánh Hòa | +790 | 40.113 | 215 | 3 |
5 | Bình Phước | +679 | 35.784 | 80 | 0 |
6 | Bình Định | +636 | 21.587 | 72 | 4 |
7 | Cà Mau | +615 | 43.089 | 222 | 4 |
8 | Vĩnh Long | +532 | 48.139 | 489 | 14 |
9 | Hà Giang | +492 | 9.330 | 7 | 0 |
10 | Tây Ninh | +475 | 81.960 | 723 | 5 |
11 | Bến Tre | +454 | 28.951 | 271 | 9 |
12 | Đà Nẵng | +433 | 13.751 | 83 | 1 |
13 | Hưng Yên | +410 | 8.051 | 2 | 0 |
14 | Bắc Ninh | +382 | 14.891 | 17 | 1 |
15 | Quảng Ninh | +315 | 5.880 | 4 | 1 |
16 | Thanh Hóa | +293 | 10.296 | 10 | 0 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +285 | 28.067 | 249 | 8 |
18 | Thừa Thiên Huế | +255 | 15.864 | 84 | 1 |
19 | Bạc Liêu | +237 | 32.567 | 292 | 3 |
20 | Lâm Đồng | +228 | 11.565 | 29 | 1 |
21 | Hậu Giang | +195 | 13.868 | 86 | 5 |
22 | Hải Dương | +175 | 4.760 | 4 | 0 |
23 | Quảng Ngãi | +171 | 7.348 | 25 | 0 |
24 | Vĩnh Phúc | +170 | 4.359 | 6 | 0 |
25 | Hòa Bình | +169 | 2.734 | 4 | 0 |
26 | Thái Nguyên | +162 | 3.138 | 1 | 0 |
27 | Nam Định | +157 | 4.726 | 4 | 0 |
28 | Cần Thơ | +152 | 42.880 | 704 | 11 |
29 | Ninh Bình | +140 | 1.649 | 0 | 0 |
30 | An Giang | +140 | 33.911 | 1.130 | 21 |
31 | Trà Vinh | +138 | 32.209 | 154 | 3 |
32 | Nghệ An | +128 | 8.908 | 34 | 0 |
33 | Đồng Tháp | +127 | 45.611 | 722 | 14 |
34 | Bắc Giang | +126 | 9.154 | 15 | 0 |
35 | Quảng Nam | +126 | 7.617 | 13 | 0 |
36 | Kiên Giang | +120 | 31.413 | 611 | 13 |
37 | Phú Thọ | +118 | 3.913 | 3 | 0 |
38 | Bình Dương | +117 | 291.499 | 3.293 | 9 |
39 | Sóc Trăng | +117 | 31.399 | 413 | 11 |
40 | Thái Bình | +113 | 3.645 | 0 | 0 |
41 | Điện Biên | +105 | 949 | 0 | 0 |
42 | Đắk Nông | +103 | 5.991 | 14 | 0 |
43 | Tiền Giang | +97 | 34.251 | 1.045 | 10 |
44 | Hà Nam | +96 | 3.263 | 0 | 0 |
45 | Đồng Nai | +95 | 98.692 | 1.550 | 10 |
46 | Bình Thuận | +88 | 27.367 | 324 | 3 |
47 | Quảng Bình | +74 | 4.056 | 7 | 0 |
48 | Yên Bái | +73 | 1.008 | 0 | 0 |
49 | Bắc Kạn | +71 | 552 | 0 | 0 |
50 | Quảng Trị | +63 | 2.817 | 3 | 0 |
51 | Hà Tĩnh | +54 | 1.723 | 5 | 0 |
52 | Lào Cai | +47 | 1.024 | 0 | 0 |
53 | Tuyên Quang | +46 | 1.356 | 0 | 0 |
54 | Ninh Thuận | +41 | 6.225 | 52 | 0 |
55 | Lai Châu | +41 | 295 | 0 | 0 |
56 | Sơn La | +38 | 2.023 | 0 | 0 |
57 | Kon Tum | +34 | 1.226 | 0 | 0 |
58 | Phú Yên | +34 | 8.234 | 47 | 0 |
59 | Long An | +32 | 40.768 | 898 | 15 |
60 | Cao Bằng | +28 | 933 | 1 | 0 |
61 | Gia Lai | 0 | 8.198 | 22 | 1 |
62 | Đắk Lắk | 0 | 12.979 | 61 | 2 |
63 | Lạng Sơn | 0 | 2.067 | 7 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 09/01/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
161.277.807
Số mũi tiêm hôm qua
Theo số liệu công bố của Sở Y tế Hà Nội, trong một tuần qua (3-9/1/2022), Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, với tổng cộng 18.233 ca, tăng 4.917 ca so với tuần trước đó (27/12/2021-2/1/2022).
Tính trung bình, Hà Nội ghi nhận 2.604 ca mắc mỗi ngày. Trong 18.233 ca mắc mới trong tuần, có tổng số 4.179 ca mắc ngoài cộng đồng.
Về số ca tử vong trong tuần, theo số liệu của Bộ Y tế, Hà Nội ghi nhận 35 ca tử vong, giảm 15 ca so với tuần 27/12/2021-2/1/2022 (50 ca), tăng 4 ca so với tuần 20-26/12/2021 (31 ca).
Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận, đến ngày 8/1, Hà Nội có 429 ca nặng và nguy kịch, tăng 16,4% so với trung bình một tuần trước. Trong đó, 380 ca thở oxy qua gọng kính, tăng 26,2%; 9 ca thở máy dòng cao (HFNC); thở máy không xâm lấn 7; thở máy xâm lấn 30 ca, giảm lần lượt 62%, 35,5% và 3,7% so với trung bình một tuần trước. Ba bệnh nhân đang lọc máu, không có trường hợp nào phải can thiệp ECMO.
Nguồn: https://ift.tt/3JYDfri...Nguồn: https://ift.tt/3HS5W7o

Tối 9/1, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 2.811 ca mắc COVID-19 trong đó có 617 ca cộng đồng.
0 nhận xét:
Post a Comment