24 giờ, Hà Nội thêm 661 ca COVID-19 trong cộng đồng - TIN TỨC AN NINH HÌNH SỰ

24 giờ, Hà Nội thêm 661 ca COVID-19 trong cộng đồng

Thứ Tư, ngày 29/12/2021 19:03 PM (GMT+7)

Tối 29/12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.882 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 661 ca cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >

Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 02:25 30/12/2021

STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm nay
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm nay
TỔNG +13.873 1.689.194 31.842 245
1 Hà Nội +1.766 42.260 141 11
2 TP.HCM +702 501.990 19.669 40
3 Tây Ninh +938 73.161 624 11
4 Vĩnh Long +917 30.450 330 14
5 Khánh Hòa +793 31.418 175 5
6 Phú Yên +686 6.991 39 1
7 Đồng Tháp +595 42.967 581 15
8 Bạc Liêu +593 28.638 241 4
9 Bình Định +432 14.705 53 1
10 Thừa Thiên Huế +390 12.486 12 0
11 Lâm Đồng +347 8.700 22 0
12 Trà Vinh +337 20.124 116 3
13 Quảng Nam +291 5.725 12 1
14 Hải Phòng +271 7.436 8 0
15 Bắc Ninh +263 10.933 16 1
16 Hưng Yên +249 4.715 2 0
17 Tiền Giang +214 32.895 924 15
18 Đắk Lắk +213 11.486 55 2
19 Đồng Nai +213 97.327 1.349 21
20 Thanh Hóa +206 7.677 10 0
21 Sóc Trăng +200 29.758 311 0
22 Kiên Giang +185 29.537 504 11
23 Đà Nẵng +180 10.850 78 1
24 Hà Giang +174 7.068 6 0
25 An Giang +172 31.541 945 28
26 Bình Thuận +159 25.576 278 3
27 Quảng Ninh +158 3.004 1 0
28 Cần Thơ +137 40.377 572 13
29 Hậu Giang +132 12.358 41 2
30 Gia Lai +128 6.848 15 0
31 Đắk Nông +120 4.785 12 0
32 Ninh Bình +120 553 0 0
33 Bình Dương +119 290.521 3.177 14
34 Quảng Ngãi +119 5.484 20 0
35 Quảng Trị +106 2.056 3 0
36 Vĩnh Phúc +98 2.856 6 0
37 Bến Tre +92 25.247 192 0
38 Hà Nam +92 2.280 0 0
39 Nghệ An +88 7.535 32 0
40 Nam Định +85 3.221 2 0
41 Bắc Giang +81 7.708 15 0
42 Long An +59 40.244 812 3
43 Sơn La +58 1.013 0 0
44 Ninh Thuận +57 5.719 50 0
45 Bình Phước +55 20.305 51 0
46 Thái Nguyên +54 1.697 0 0
47 Hòa Bình +52 1.347 3 0
48 Bà Rịa - Vũng Tàu +52 26.470 157 11
49 Phú Thọ +51 2.946 3 0
50 Thái Bình +42 2.549 0 0
51 Kon Tum +40 924 0 0
52 Lào Cai +37 489 0 0
53 Tuyên Quang +37 1.019 0 0
54 Cà Mau +35 32.495 157 14
55 Quảng Bình +31 3.541 7 0
56 Yên Bái +21 528 0 0
57 Hà Tĩnh +12 1.531 5 0
58 Điện Biên +7 558 0 0
59 Cao Bằng +7 458 1 0
60 Lai Châu +5 101 0 0
61 Bắc Kạn 0 54 0 0
62 Lạng Sơn 0 1.480 6 0
63 Hải Dương 0 2.479 1 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >

Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/12/2021

Số mũi đã tiêm toàn quốc

149.318.658

Số mũi tiêm hôm qua

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 1.882 ca COVID-19 ghi nhận hôm nay có 661 ca cộng đồng, 1.034 ca tại khu cách ly, 187 ca tại khu phong tỏa.

So với ngày hôm qua, hôm nay, số ca mắc ở Hà Nội có giảm nhưng vẫn ở mức rất cao với gần 1.900 ca. Số ca cộng đồng tại thành phố hôm nay cũng cao hơn so với hôm qua.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (252); Hai Bà Trưng (209); Long Biên (205); Nam Từ Liêm (183); Hà Đông (169); Đống Đa (136); Tây Hồ (98).

Bệnh nhân phân bố tại 284 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 661 ca cộng đồng ghi nhận tại 196 xã phường thuộc 27/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (Hoàng Văn Thụ: 15; Thịnh Liệt: 12); Hai Bà Trưng (Thanh Nhàn: 22; Thanh Lương: 16); Long Biên (Bồ Đề: 9); Nam Từ Liêm (Mỹ Đình 1: 11; Phú Đô: 9); Hà Đông (Kiến Hưng: 13; Hà Cầu: 11).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 45.159 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 16.101 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 29.058 ca.

Nguồn: https://ift.tt/3pDno9A...Nguồn: https://ift.tt/3zbtcdr

Ngày 29/12, ghi nhận 13.873 ca COVID-19 trong nước và 38.260 người khỏi bệnh

Bộ Y tế vừa công bố 13.873 ca COVID-19 trong nước (giảm 548 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.

About Quỳnh Nga

Quỳnh Nga
Recommended Posts ×

0 nhận xét:

Post a Comment