Thứ Tư, ngày 29/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm cho biết, nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh thành đã hoạt động trở lại nhưng lượng khách rất thấp, nhiều xe chỉ chở 5-7 khách.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 01:19 30/12/2021
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +13.873 | 1.689.194 | 31.842 | 245 | |
| 1 | Hà Nội | +1.766 | 42.260 | 141 | 11 |
| 2 | TP.HCM | +702 | 501.990 | 19.669 | 40 |
| 3 | Tây Ninh | +938 | 73.161 | 624 | 11 |
| 4 | Vĩnh Long | +917 | 30.450 | 330 | 14 |
| 5 | Khánh Hòa | +793 | 31.418 | 175 | 5 |
| 6 | Phú Yên | +686 | 6.991 | 39 | 1 |
| 7 | Đồng Tháp | +595 | 42.967 | 581 | 15 |
| 8 | Bạc Liêu | +593 | 28.638 | 241 | 4 |
| 9 | Bình Định | +432 | 14.705 | 53 | 1 |
| 10 | Thừa Thiên Huế | +390 | 12.486 | 12 | 0 |
| 11 | Lâm Đồng | +347 | 8.700 | 22 | 0 |
| 12 | Trà Vinh | +337 | 20.124 | 116 | 3 |
| 13 | Quảng Nam | +291 | 5.725 | 12 | 1 |
| 14 | Hải Phòng | +271 | 7.436 | 8 | 0 |
| 15 | Bắc Ninh | +263 | 10.933 | 16 | 1 |
| 16 | Hưng Yên | +249 | 4.715 | 2 | 0 |
| 17 | Tiền Giang | +214 | 32.895 | 924 | 15 |
| 18 | Đắk Lắk | +213 | 11.486 | 55 | 2 |
| 19 | Đồng Nai | +213 | 97.327 | 1.349 | 21 |
| 20 | Thanh Hóa | +206 | 7.677 | 10 | 0 |
| 21 | Sóc Trăng | +200 | 29.758 | 311 | 0 |
| 22 | Kiên Giang | +185 | 29.537 | 504 | 11 |
| 23 | Đà Nẵng | +180 | 10.850 | 78 | 1 |
| 24 | Hà Giang | +174 | 7.068 | 6 | 0 |
| 25 | An Giang | +172 | 31.541 | 945 | 28 |
| 26 | Bình Thuận | +159 | 25.576 | 278 | 3 |
| 27 | Quảng Ninh | +158 | 3.004 | 1 | 0 |
| 28 | Cần Thơ | +137 | 40.377 | 572 | 13 |
| 29 | Hậu Giang | +132 | 12.358 | 41 | 2 |
| 30 | Gia Lai | +128 | 6.848 | 15 | 0 |
| 31 | Đắk Nông | +120 | 4.785 | 12 | 0 |
| 32 | Ninh Bình | +120 | 553 | 0 | 0 |
| 33 | Bình Dương | +119 | 290.521 | 3.177 | 14 |
| 34 | Quảng Ngãi | +119 | 5.484 | 20 | 0 |
| 35 | Quảng Trị | +106 | 2.056 | 3 | 0 |
| 36 | Vĩnh Phúc | +98 | 2.856 | 6 | 0 |
| 37 | Bến Tre | +92 | 25.247 | 192 | 0 |
| 38 | Hà Nam | +92 | 2.280 | 0 | 0 |
| 39 | Nghệ An | +88 | 7.535 | 32 | 0 |
| 40 | Nam Định | +85 | 3.221 | 2 | 0 |
| 41 | Bắc Giang | +81 | 7.708 | 15 | 0 |
| 42 | Long An | +59 | 40.244 | 812 | 3 |
| 43 | Sơn La | +58 | 1.013 | 0 | 0 |
| 44 | Ninh Thuận | +57 | 5.719 | 50 | 0 |
| 45 | Bình Phước | +55 | 20.305 | 51 | 0 |
| 46 | Thái Nguyên | +54 | 1.697 | 0 | 0 |
| 47 | Hòa Bình | +52 | 1.347 | 3 | 0 |
| 48 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +52 | 26.470 | 157 | 11 |
| 49 | Phú Thọ | +51 | 2.946 | 3 | 0 |
| 50 | Thái Bình | +42 | 2.549 | 0 | 0 |
| 51 | Kon Tum | +40 | 924 | 0 | 0 |
| 52 | Lào Cai | +37 | 489 | 0 | 0 |
| 53 | Tuyên Quang | +37 | 1.019 | 0 | 0 |
| 54 | Cà Mau | +35 | 32.495 | 157 | 14 |
| 55 | Quảng Bình | +31 | 3.541 | 7 | 0 |
| 56 | Yên Bái | +21 | 528 | 0 | 0 |
| 57 | Hà Tĩnh | +12 | 1.531 | 5 | 0 |
| 58 | Điện Biên | +7 | 558 | 0 | 0 |
| 59 | Cao Bằng | +7 | 458 | 1 | 0 |
| 60 | Lai Châu | +5 | 101 | 0 | 0 |
| 61 | Bắc Kạn | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 62 | Lạng Sơn | 0 | 1.480 | 6 | 0 |
| 63 | Hải Dương | 0 | 2.479 | 1 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/12/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
149.318.658
Số mũi tiêm hôm qua
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 sắp tới, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, các bến xe ở Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm hai ngày gần đây vẫn khá vắng khách, trái ngược với cảnh đông đúc, tấp nập vào thời điểm chưa có dịch COVID-19.
Trao đổi với PV, ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) cho biết, do dịch COVID-19 phức tạp, các doanh nghiệp vận tải hoạt động khoảng 30% chuyến. Tại bến xe Nước Ngầm, nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội nối với các tỉnh thành như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, một số tỉnh thành ở miền Nam, Tây Nguyên như TP.HCM, Đà Lạt - Lâm Đồng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, có nhiều tuyến hoạt động "cầm chừng", không ổn định, ngày đi ngày nghỉ, vậy nên hành khách muốn đặt xe phải liên hệ với bến xe hoặc nhà xe để đặt vé.

Nhiều xe khách sau khi xuất bến chỉ có 5-6 hành khách nên bắt khách dọc đường
“Thời điểm chưa có dịch COVID-19, mỗi ngày bến xe Nước Ngầm có khoảng 300 lượt xe/ngày, còn thời điểm hiện tại (giáp Tết Dương lịch 2022) có khoảng 84-85 lượt xe/ngày, ngày cao điểm khoảng 100 xe”.
Theo ông Lam, lý do các nhà xe hoạt động “cầm chừng” là vì lượng khách đi lại thời điểm này rất ít. “Trung bình mỗi xe khi xuất bến có khoảng 5-7 khách, xe nào nhiều thì được khoảng 10 khách” - ông Lam nói.
Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành cho biết, tại đây, nhiều nhà xe chạy các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số chuyến thấp do không có khách. Một số nhà xe chạy tuyến Hải Phòng, Bắc Giang chạy được một thời gian, nay cũng dừng hoạt động. Các tuyến xe đi các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào chưa hoạt động trở lại tại bến xe Giáp Bát.
“Trước đây khi chưa có dịch COVID-19, mỗi ngày bến xe có khoảng 10.000 lượt khách, còn thời điểm này khoảng 200-300, ngày cao mới được khoảng 500 khách” - ông Thanh nói.
Nguồn: https://ift.tt/3pBy9JxNguồn: https://ift.tt/3pBy9Jx
Thời tiết sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển, hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương...

0 nhận xét:
Post a Comment